
離乳食(完了期)のポイント
| 食事の例 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 

●りんご、みかんのヨーグルトサラダ
●スズキのムニエル
●ツナと野菜のカレーライス
●ソーメンチャンプル
●納豆入り豆腐ハンバーグ
| 1回あたりの量(g) | 食品例 | ||
|---|---|---|---|
| 穀類 | 80~90 | ほとんどの主食食材 ※もちはのどにつまりやすいので2才くらいから | |
| タンパク質源 (いずれか1品) | 魚 | 15~18 | 後期の食材 + エビ・イカ・タコ・はんぺん・ちくわ・さつま揚げ | 
| 肉 | 18〜20 | 後期の食材 + 豚赤身肉・合挽き肉・ソーセージ・ハム | |
| 乳製品他 | 30〜55 | 後期の食材 + 全卵(2/3個まで) | |
| 野菜・果物 | 40〜50 | ほとんどの野菜・果物 | |
| 調理用油・砂糖 | 各5 | - | |




